Stal Max Max 11
- Komora paleniska (wymiennik):12 mm (stal kotłowa P 265 GH)
- Komora spalania (wymiennik):8 mm i 6 mm (stal kotłowa P 265 GH)
- Płaszcz wodny zewnętrzny:4 mm (S235)
- Płyta paleniska:16 mm
- Zasobnik na opał:3 mm (S235)
Kotły firmy Stal Max z serii MAX-11 to urządzenia grzewcze z automatycznym podajnikiem tłokowym (tzw. „szufladowym), które umożliwiają spalanie opału o średnicy do 4 cm. Dzięki czemu, możemy korzystać z różnego rodzaju paliwa takiego, jak: eko-proszek czy miał. Wykonane zostały z atestowanej stali kotłowej gatunku P 265 GH1, precyzyjnie spawanej za pomocą półautomatów spawalniczych.
Kotły z podajnikiem tłokowym podają do paleniska większą porcję opału niż urządzenia wyposażone w podajnik ślimakowy. Prace urządzenia – podajnika, wentylatora nadmuchowego oraz pomoc C.O i C.W.U - kontroluje się za pomocą mikroprocesowego sterownika.
W ofercie Elando istnieje możliwość zamówienia kotła z wbudowaną miedzianą nagrzewnicą C.W.U – za dopłatą 900 zł. Oferujemy także urządzenia o różnej mocy nominalnej – od 20 kW do 150 kW.
Firma Stal Max to ceniony na polskim rynku projektant oraz producent wysokiej klasy kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, które wyróżniają się nie tylko doskonałą jakością i bezpieczeństwem użytkowania, ale także wysoką wydajnością grzewczą.
Moc kotła (KW) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 |
Pow. czynna kotła (m2) | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 6,1 | 7,3 | 10 | 12 | 15 |
Pow. pomieszczeń (m2) | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 530 | 610 | 720 | 950 | 1100 | 1400 |
Poj. zasobnika na opał (dm3) | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 240 | 250 | 280 | 300 | 340 | 270 | 420 |
Poj. wodna kotła (dm3) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | 150 | 180 | 215 | 240 | 290 | 340 | 420 |
Masa kotła (kg) | 400 | 430 | 460 | 500 | 560 | 630 | 690 | 750 | 880 | 990 | 1150 | 1250 | 1400 |
Wymiary: szer: (mm) | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 630 | 650 | 650 | 730 | 770 | 880 | 930 | 940 |
Wymiary: wys. (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1600 | 1700 | 1750 | 1830 |
Wymiary: dł. (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1690 | 2000 | 2100 | 2200 |
Wymagany ciąg (Pa) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Dop. ciśnienie wody (Mpa) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Zajmujemy się nie tylko sprzedażą różnego typu urządzeń grzewczych, ale także oferujemy kompleksową obsługę z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej na terenie woj. śląskiego oraz małopolskiego. Zdecyduj się na profesjonalną usługę i doświadczonych specjalistów z Elando.pl!
Dokładną wycenę przeprowadzamy bezpłatnie na miejscu u klienta.